飯南ほほえみバス(H24.4.1改正)
バス路線から離れている住民や独り暮らしのお年寄りの通院、日常生活の支援することを目的に、コミュニティバスを運行しています。
- 運賃 : 100円
- 路線図 : 月曜日 ・ 火曜日 ・ 水曜日 ・ 木曜日 ・ 金曜日
- 時刻表 : 月曜日 ・ 火曜日 ・ 水曜日 ・ 木曜日 ・ 金曜日
※ 土・日及び年末年始(12/31~1/3)は運行しません。ただし祝日は運行します。 - お問い合わせ
松阪市役所飯南地域振興局 地域振興課 電話:0598-32-2511
【平日運行】
■ 月曜日運行
| 月曜日運行 | ||||
| 有間野・波留・横谷主路線 | 午前 | 午後 | ||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
| 横谷 | 8:15 | 9:35 | 13:35 | 15:10 |
| 七番組 | 8:17 | 9:37 | 13:37 | 15:12 |
| 横谷浄水場上 | 8:19 | 9:39 | 13:39 | 15:14 |
| 文化センター | 8:23 | 9:43 | 13:43 | 15:18 |
| 赤滝たきや運送前 | 8:24 | 9:44 | 13:44 | 15:19 |
| 生辺消防センター | 8:25 | 9:45 | 13:45 | 15:20 |
| 茶倉駅 | 8:26 | 9:46 | 13:46 | 15:21 |
| 粥見神社 | 8:29 | 9:49 | 13:49 | 15:24 |
| 飯南地域振興局 | 8:31 | 9:51 | 13:51 | 15:26 |
| ミセススマート裏 | 8:32 | 9:52 | 13:52 | 15:27 |
| JA粥見支店 | 8:34 | 9:54 | 13:54 | 15:29 |
| 柳瀬生活改善センター | 8:35 | 9:55 | 13:55 | 15:30 |
| コメリ裏(市道) | 8:36 | 9:56 | 13:56 | 15:31 |
| 波留橋西詰 | 8:39 | 9:59 | 13:59 |
15:34 |
| 波留 | 8:40 | 10:00 | 14:00 | 15:35 |
| 栃川橋県道側 | 8:44 | 10:04 | 14:04 | 15:39 |
| 有下掲示板前 | 8:45 | 10:05 | 14:05 | 15:40 |
| 有間野小学校 | 8:46 | 10:06 | 14:06 | 15:41 |
| 薬師橋 | 8:47 | 10:07 | 14:07 | 15:42 |
| 神原生活改善センター | 8:48 | 10:08 | 14:08 | 15:43 |
| 薬師橋 | 8:50 | 10:10 |
14:10 |
15:45 |
| 有間野小学校 | 8:51 | 10:11 | 14:11 | 15:46 |
| 有下掲示板前 | 8:53 | 10:13 | 14:13 | 15:48 |
| 栃川橋県道側 | 8:54 | 10:14 | 14:14 | 15:49 |
| 波留 | 8:58 | 10:18 | 14:18 | 15:53 |
| 波留橋西詰 | 8:59 | 10:19 | 14:19 | 15:54 |
| コメリ裏(市道) | 9:02 | 10:22 | 14:22 | 15:57 |
| 柳瀬生活改善センター | 9:03 | 10:23 | 14:23 | 15:58 |
| JA粥見支店 | 9:04 | 10:24 | 14:24 | 15:59 |
| ミセススマート裏 | 9:05 | 10:25 | 14:25 | 16:00 |
| 飯南地域振興局 | 9:07 | 10:27 | 14:27 | 16:02 |
| 粥見神社 | 9:09 | 10:29 | 14:29 | 16:04 |
| 茶倉駅 | 9:12 | 10:32 | 14:32 | 16:07 |
| 生辺消防センター | 9:14 | 10:34 | 14:34 | 16:09 |
| 赤滝たきや運送前 | 9:15 | 10:35 | 14:35 | 16:10 |
| 文化センター | 9:16 | 10:36 | 14:36 | 16:11 |
| 横谷浄水場上 | 9:20 | 10:40 | 14:40 | 16:15 |
| 七番組 | 9:22 | 10:42 | 14:42 | 16:17 |
| 横谷 | 9:24 | 10:44 | 14:44 | 16:19 |
※午前の青色部分は、「ほほえみ」到着後、最寄りの
三重交通バス停留所から30分以内に三重交通バス
が発車予定です。午後の青色部分は、三重交通バス到着後、
30分以内に「ほほえみ」が発車予定です。
※運行時刻は、バスの通過予定時刻となっています。
道路事情などによって到着が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
■ 火曜日運行
| 火曜日運行 | ||||
| 相津・下郷主路線 | 午前 | 午後 | ||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
| 文化センター | 8:35 | 9:55 | 12:50 | 14:50 |
| 赤滝たきや運送前 | 8:36 | 9:56 | 12:51 | 14:51 |
| 生辺消防センター | 8:37 | 9:57 | 12:52 | 14:52 |
| 茶倉駅 | 8:38 | 9:58 | 12:53 | 14:53 |
| 粥見神社 | 8:41 | 10:01 | 12:56 | 14:56 |
| 飯南地域振興局 | 8:43 | 10:03 | 12:58 | 14:58 |
| ミセススマート裏 | 8:44 | 10:04 | 12:59 | 14:59 |
| JA粥見支店 | 8:45 | 10:05 | 13:00 | 15:00 |
| コメリ裏(市道) | 8:47 | 10:07 | 13:02 | 15:02 |
| 新高橋本郷側 | 8:49 | 10:09 | 13:04 | 15:04 |
| 地蔵寺下 | 8:54 | 10:14 | 13:09 | 15:09 |
| 庚申橋前 | 8:55 | 10:15 | 13:10 | 15:10 |
| 相津観音堂下 | 8:57 | 10:17 | 13:12 | 15:12 |
| 庚申橋前 | 8:59 | 10:19 | 13:14 |
15:14 |
| 地蔵寺下 | 9:00 | 10:20 | 13:15 | 15:15 |
| 新高橋本郷側 | 9:05 | 10:25 | 13:20 | 15:20 |
| 小林内科クリニック前 | 9:06 | 10:26 | 13:21 | 15:21 |
| 飯南地域振興局 | 9:07 | 10:27 | 13:22 | 15:22 |
| ミセススマート裏 | 9:08 | 10:28 | 13:23 | 15:23 |
| JA粥見支店 | 9:09 | 10:29 | 13:24 | 15:24 |
| コメリ裏(市道) | 9:11 | 10:31 | 13:26 | 15:26 |
| 魚瀬広 | 9:20 | 10:40 | 13:35 | 15:35 |
| 魚瀬橋広側 | 9:21 | 10:41 | 13:36 | 15:36 |
| 魚瀬橋南詰 | 9:22 | 10:42 | 13:37 | 15:37 |
|
仲組 |
9:26 | 10:46 | 13:41 | 15:41 |
| 桜橋南詰 | 9:28 | 10:48 | 13:43 | 15:43 |
| 茶倉入口県道 | 9:30 | 10:50 | 13:45 | 15:45 |
| 北出5叉路 | 9:31 | 10:51 | 13:46 | 15:46 |
| 丸博土木事務所 | 9:32 | 10:52 | 13:47 | 15:47 |
| 粥見神社 | 9:33 | 10:53 | 13:48 | 15:48 |
| 飯南地域振興局 | 9:34 | 10:54 | 13:49 | 15:49 |
| ミセススマート裏 | 9:35 | 10:55 | 13:50 | 15:50 |
| JA粥見支店 | 9:36 | 10:56 | 13:51 | 15:51 |
| コメリ裏(市道) | 9:38 | 10:58 | 13:53 | 15:53 |
| 粥見神社 | 9:45 | 11:05 | 14:00 | 16:00 |
| 茶倉駅 | 9:47 | 11:07 | 14:02 | 16:02 |
| 生辺消防センター | 9:48 | 11:08 | 14:03 | 16:03 |
| 赤滝たきや運送前 | 9:49 | 11:09 | 14:04 | 16:04 |
| 文化センター | 9:50 | 11:10 | 14:05 | 16:05 |
※午前の青色部分は、「ほほえみ」到着後、最寄りの
三重交通バス停留所から30分以内に三重交通バス
が発車予定です。午後の青色部分は、三重交通バス到着後、
30分以内に「ほほえみ」が発車予定です。
※運行時刻は、バスの通過予定時刻となっています。
道路事情などによって到着が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
■ 水曜日運行
| 水曜日運行 | ||||
| 深野・横野主路線 | 午前 | 午後 | ||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
| 飯南地域振興局 | -- | 9:50 | 13:25 | 15:00 |
| ミセススマート裏 | -- | 9:51 | 13:26 | 15:01 |
| JA粥見支店 | -- | 9:52 | 13:27 | 15:02 |
| コメリ裏(市道) | -- | 9:54 | 13:29 | 15:04 |
| 粥見神社 | 8:40 | 9:57 | 13:32 | 15:07 |
| 茶倉駅 | 8:43 | 10:00 | 13:35 | 15:10 |
| 生辺消防センター | 8:44 | 10:01 | 13:36 | 15:11 |
| 赤滝たきや運送前 | 8:45 | 10:02 | 13:37 | 15:12 |
| 文化センター | 8:46 | 10:03 | 13:38 | 15:13 |
| 柿野神社 | 8:47 | 10:04 | 13:39 | 15:14 |
| 青木医院前 | 8:48 | 10:05 | 13:40 | 15:15 |
| 柿野小学校東(市道) | 8:49 | 10:06 | 13:41 | 15:16 |
| JA深野店 | 8:50 | 10:07 | 13:42 | 15:17 |
| 笠汲橋 | 8:51 | 10:08 | 13:43 |
15:18 |
| 長野消防センター | 8:53 | 10:10 | 13:45 | 15:20 |
| 鍛冶屋瀬 | 8:54 | 10:11 |
13:46 |
15:21 |
| 神路山集会所 | 8:57 | 10:14 | 13:49 | 15:24 |
| 宝泉寺 | 9:00 | 10:17 | 13:52 | 15:27 |
| 夏明生活改善センター上 | 9:01 | 10:18 | 13:53 | 15:28 |
| 白猪山登山口下 | 9:02 | 10:19 | 13:54 | 15:29 |
| 上山商店 | 9:05 | 10:22 | 13:57 | 15:32 |
| 長野消防センター | 9:06 | 10:23 | 13:58 | 15:33 |
| 笠汲橋 | 9:08 | 10:25 | 14:00 | 15:35 |
| JA深野店 | 9:09 | 10:26 | 14:01 | 15:36 |
| 柿野小学校東(市道) | 9:10 | 10:27 | 14:02 | 15:37 |
| 青木医院前 | 9:11 | 10:28 | 14:03 | 15:38 |
| 柿野神社 | 9:12 | 10:29 | 14:04 | 15:39 |
| 文化センター | 9:13 | 10:30 | 14:05 | 15:40 |
| 赤滝たきや運送前 | 9:14 | 10:31 | 14:06 | 15:41 |
| 生辺消防センター | 9:15 | 10:32 | 14:07 | 15:42 |
| 茶倉駅 | 9:16 | 10:33 | 14:08 | 15:43 |
| 粥見神社 | 9:19 | 10:36 | 14:11 | 15:46 |
| ミセススマート裏 | 9:21 | 10:38 | 14:13 | 15:48 |
| JA粥見支店 | 9:22 | 10:39 | 14:14 |
15:49 |
| コメリ裏(市道) | 9:24 | 10:41 | 14:16 | 15:51 |
| 飯南地域振興局 | 9:27 | 10:44 | 14:19 | 15:54 |
※午前の青色部分は、「ほほえみ」到着後、最寄りの
三重交通バス停留所から30分以内に三重交通バス
が発車予定です。午後の青色部分は、三重交通バス到着後、
30分以内に「ほほえみ」が発車予定です。
※運行時刻は、バスの通過予定時刻となっています。
道路事情などによって到着が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
■ 木曜日運行
| 木曜日運行 | |
| 飯南主路線 | |
| 午前便 | |
| 神原生活改善センター | 8:45 |
| 薬師橋 | 8:47 |
| 有間野小学校 | 8:48 |
| 有下掲示板前 | 8:50 |
| 栃川橋県道側 | 8:51 |
| 波留 | 8:55 |
| 波留橋西詰 | 8:56 |
| コメリ裏(市道) | 8:59 |
| 柳瀬生活改善センター | 9:00 |
| JA粥見支店 | 9:01 |
| ミセススマート裏 | 9:02 |
| 飯南地域振興局 | 9:04 |
| 相津観音堂下 | 9:14 |
| 庚申橋前 | 9:16 |
| 地蔵寺下 | 9:17 |
| 魚瀬橋南詰 | 9:23 |
| 魚瀬橋広側 | 9:24 |
| 仲組 | 9:25 |
| 桜橋南詰 | 9:27 |
| 茶倉入口県道 | 9:29 |
| 北出5叉路 | 9:30 |
| 丸博土木事務所前 | 9:31 |
| 粥見神社 | 9:32 |
| 飯南地域振興局 | 9:33 |
| ミセススマート裏 | 9:34 |
| JA粥見支店 | 9:35 |
| コメリ裏(市道) | 9:37 |
| 鍛冶屋瀬 | 9:49 |
| 神路山集会所 | 9:52 |
| 宝泉寺 | 9:55 |
| 夏明生活改善センター上 | 9:56 |
| 白猪山登山口下 | 9:57 |
| 上山商店 | 10:00 |
| 長野消防センター | 10:01 |
| 笠汲橋 | 10:03 |
| JA深野店 | 10:04 |
| 柿野小学校東(市道) | 10:05 |
| 青木医院前 | 10:06 |
| 柿野神社 | 10:07 |
| 文化センター | 10:08 |
| 坂ノ下消防センター | 10:20 |
| 茶屋橋 | 10:23 |
| 仁柿小学校 | 10:25 |
| 樋山口 | 10:28 |
| 下仁柿改善センター | 10:29 |
| 下組 | 10:31 |
| 文化センター | 10:32 |
| 赤滝たきや運送前 | 10:33 |
| 生辺消防センター | 10:34 |
| 茶倉駅 | 10:36 |
| 粥見神社 | 10:39 |
| 飯南地域振興局 | 10:40 |
| ミセススマート裏 | 10:41 |
| JA粥見支店 | 10:42 |
| コメリ裏(市道) | 10:44 |
| 波留橋西詰 | 10:47 |
| 波留 | 10:48 |
| 栃川橋県道側 | 10:52 |
| 有下掲示板前 | 10:53 |
| 有間野小学校 | 10:55 |
| 薬師橋 | 10:56 |
| 神原生活改善センター | 10:58 |
| 飯高駅 | 11:01 |
※午前の青色部分は、「ほほえみ」到着後、最寄りの
三重交通バス停留所から30分以内に三重交通バス
が発車予定です。
※運行時刻は、バスの通過予定時刻となっています。
道路事情などによって到着が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
| 木曜日運行 | |
| 飯南主路線 | |
| 午後便 | |
| 飯南地域振興局 | 13:50 |
| ミセススマート裏 | 13:52 |
| JA粥見支店 | 13:53 |
| 柳瀬生活改善センター | 13:54 |
| コメリ裏(市道) | 13:55 |
| 波留橋西詰 | 13:58 |
| 波留 | 13:59 |
| 栃川橋県道側 | 14:03 |
| 有下掲示板前 | 14:04 |
| 有間野小学校 | 14:06 |
| 薬師橋 | 14:07 |
| 神原生活改善センター | 14:09 |
| 飯高駅 | 14:12 |
| 神原生活改善センター | 14:15 |
| 薬師橋 | 14:17 |
| 有間野小学校 | 14:18 |
| 有下掲示板前 | 14:20 |
| 栃川橋県道側 | 14:21 |
| 波留 | 14:25 |
| 波留橋西詰 | 14:26 |
| コメリ裏(市道) | 14:29 |
| JA粥見支店 | 14:31 |
| ミセススマート裏 |
14:32 |
| 飯南地域振興局 | 14:33 |
| 粥見神社 | 14:34 |
| 丸博土木事務所前 | 14:35 |
| 北出5叉路 | 14:36 |
| 茶倉入口県道 | 14:37 |
| 桜橋南詰 | 14:39 |
| 仲組 | 14:41 |
| 魚瀬橋広側 | 14:42 |
| 魚瀬橋南詰 | 14:43 |
| 地蔵寺下 | 14:49 |
| 庚申橋前 | 14:50 |
| 相津観音堂下 | 14:52 |
| 粥見神社 | 15:01 |
| 飯南地域振興局 | 15:02 |
| ミセススマート裏 | 15:03 |
| JA粥見支店 | 15:04 |
| コメリ裏(市道) | 15:06 |
| 茶倉駅 | 15:12 |
| 生辺消防センター | 15:14 |
| 赤滝たきや運送前 | 15:15 |
| 文化センター | 15:16 |
| 柿野神社 | 15:17 |
| 青木医院前 | 15:18 |
| 柿野小学校東(市道) | 15:19 |
| JA深野店 | 15:20 |
| 笠汲橋 | 15:21 |
| 長野消防センター | 15:23 |
| 上山商店 | 15:24 |
| 白猪山登山口下 | 15:27 |
| 夏明生活改善センター上 | 15:28 |
| 宝泉寺 | 15:29 |
| 神路山集会所 | 15:32 |
| 鍛冶屋瀬 | 15:35 |
| 文化センター | 15:43 |
| 下組 | 15:44 |
| 下仁柿改善センター | 15:46 |
| 樋山口 | 15:47 |
| 仁柿小学校 | 15:50 |
| 茶屋橋 | 15:52 |
| 坂ノ下消防センター | 15:55 |
※午後の青色部分は、三重交通バス到着後、30分以内に
「ほほえみ」が発車予定です。
※運行時刻は、バスの通過予定時刻となっています。
道路事情などによって到着が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
■ 金曜日運行
| 金曜日運行 | ||||
| 仁柿主路線 | 午前 | 午後 | ||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
| 飯南地域振興局 | -- | 9:40 | 13:30 | 15:10 |
| ミセススマート裏 | -- | 9:41 | 13:31 | 15:11 |
| JA粥見支店 | -- | 9:42 | 13:32 | 15:12 |
| コメリ裏(市道) | -- | 9:44 | 13:34 | 15:14 |
| 粥見神社 | 8:30 | 9:47 | 13:37 | 15:17 |
| 茶倉駅 | 8:33 | 9:50 | 13:40 | 15:20 |
| 生辺消防センター | 8:34 | 9:51 | 13:41 | 15:21 |
| 赤滝たきや運送前 | 8:35 | 9:52 | 13:42 | 15:22 |
| 文化センター | 8:36 | 9:53 | 13:43 | 15:23 |
| 下組 | 8:38 | 9:55 | 13:45 | 15:25 |
| 下仁柿改善センター | 8:39 | 9:56 | 13:46 | 15:26 |
| 樋山口 | 8:40 | 9:57 | 13:47 | 15:27 |
| 仁柿小学校 | 8:42 | 9:59 | 13:49 | 15:29 |
| 茶屋橋 | 8:44 | 10:01 | 13:51 | 15:31 |
| 中出常夜灯 | 8:45 | 10:02 | 13:52 | 15:32 |
| 神名原 | 8:47 | 10:04 | 13:54 | 15:34 |
| 茶屋橋 | 8:50 | 10:07 | 13:57 | 15:37 |
| 高福寺下 | 8:51 | 10:08 | 13:58 | 15:38 |
| 坂ノ下下 | 8:52 | 10:09 | 13:59 | 15:39 |
| 坂之下消防センター | 8:54 | 10:11 | 14:01 | 15:41 |
| 南俣 | 8:59 | 10:16 | 14:06 | 15:46 |
| 茶屋橋 | 9:02 | 10:19 | 14:09 | 15:49 |
| 仁柿小学校 | 9:04 | 10:21 | 14:11 | 15:51 |
| 樋山口 | 9:07 | 10:24 | 14:14 | 15:54 |
| 下仁柿改善センター | 9:08 | 10:25 | 14:15 | 15:55 |
| 下組 | 9:10 | 10:27 | 14:17 | 15:57 |
| 文化センター | 9:11 | 10:28 | 14:18 | 15:58 |
| 赤滝たきや運送前 | 9:12 | 10:29 | 14:19 | 15:59 |
| 生辺消防センター | 9:13 | 10:30 | 14:20 | 16:00 |
| 茶倉駅 | 9:15 | 10:32 | 14:22 | 16:02 |
| 粥見神社 | 9:18 | 10:35 | 14:25 | 16:05 |
| ミセススマート裏 | 9:20 | 10:37 | 14:27 | 16:07 |
| JA粥見支店 | 9:21 | 10:38 | 14:28 | 16:08 |
| コメリ裏(市道) | 9:23 | 10:40 | 14:30 | 16:10 |
| 飯南地域振興局 | 9:25 | 10:42 | 14:32 | 16:12 |
※午前の青色部分は、「ほほえみ」到着後、最寄りの
三重交通バス停留所から30分以内に三重交通バス
が発車予定です。午後の青色部分は、三重交通バス到着後、
30分以内に「ほほえみ」が発車予定です。
※運行時刻は、バスの通過予定時刻となっています。
道路事情などによって到着が遅れる場合がありますので、
ご了承ください。




