機殿朝見コミュニティバス
高齢者など交通手段を持たない方の通院・買い物等の移動手段として、機殿・朝見地区と近鉄松阪駅を結ぶコミュニティバスで、定時運行と予約運行を併用した運営をしています。
運行車両は1両、10人乗りワゴン車です。
◆ご利用にあたっての注意点
- 予約運行区間は、予約が必要です。
◆三交タクシー松阪営業所 電話:0120-350-988(フリーダイヤル)
電話:0598-28-8010 - お問い合わせ
三交タクシー松阪営業所 電話:0120-350-988(フリーダイヤル)・電話:0598-51-2277
松阪市役所商工政策課 電話:0598-53-4184
【平日運行】
| この色 | 部分は予約が必要です。 |
■ 近鉄松阪駅 → 東久保
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
5便 |
| 近鉄松阪駅 | 10:44 |
12:02 |
13:45 | 16:02 | 18:19 |
| 済生会病院 | 10:46 | 12:04 | 13:47 | 16:04 | 18:21 |
| マックスバリュ中央店 | 10:50 | 12:08 | 13:51 | 16:08 | 18:25 |
| 才 田 | 10:59 | 12:17 | 14:00 | 16:17 | 18:34 |
| 三喜食堂前 | 11:00 | 12:18 | 14:01 | 16:18 | 18:35 |
| 和 屋 | 11:01 | 12:19 |
14:02 |
16:19 | 18:36 |
| 立 田 | 11:05 | 12:23 | 14:06 | 16:23 | 18:40 |
| 朝 田 | 11:06 | 12:24 | 14:07 | 16:24 | 18:41 |
| 大宮田 | 11:09 | 12:27 | 14:10 | 16:27 | 18:44 |
| 古 井 | 11:10 | 12:28 | 14:11 | 16:28 | 18:45 |
| 西野々 | 11:12 | 12:30 | 14:13 | 16:30 | 18:47 |
| 佐久米 | 11:13 | 12:31 | 14:14 | 16:31 | 18:48 |
| 上七見 | 11:17 | 12:35 | 14:18 | 16:35 | 18:52 |
| 下七見 | 11:18 | 12:36 | 14:19 | 16:36 | 18:53 |
| 新屋敷 | 11:19 | 12:37 | 14:20 | 16:37 | 18:54 |
| 魚 見 | 11:23 | 12:41 | 14:24 | 16:41 | 18:58 |
| 六 根 | 11:26 | 12:44 | 14:27 | 16:44 |
19:01 |
| 機殿地区市民センター | 11:27 | 12:45 | 14:28 | 16:45 | 19:02 |
| 井口中 | 11:29 |
12:47 |
14:30 | 16:47 | 19:04 |
| 中河原 | 11:31 | 12:49 | 14:32 | 16:49 | 19:06 |
| 腹 太 | 11:34 | 12:52 | 14:35 | 16:52 | 19:09 |
| 保 津 | 11:36 | 12:54 | 14:37 | 16:54 | 19:11 |
| 新 開 | 11:39 | 12:57 | 14:40 | 16:57 | 19:14 |
| 川 島 | 11:41 | 12:59 | 14:42 | 16:59 | 19:16 |
| 蓮花寺 | 11:42 | 13:00 | 14:43 | 17:00 | 19:17 |
| 東久保 | 11:44 | 13:02 | 14:45 | 17:02 | 19:19 |
■ 東久保 → 近鉄松阪駅
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
| 東久保 | 6:40 |
8:10 |
9:42 | 15:00 | 17:17 |
| 蓮花寺 | 6:42 | 8:12 | 9:44 | 15:02 | 17:19 |
| 川 島 | 6:43 | 8:13 | 9:45 | 15:03 | 17:20 |
| 新 開 | 6:45 | 8:15 | 9:47 | 15:05 | 17:22 |
| 保 津 | 6:48 | 8:18 | 9:50 | 15:08 | 17:25 |
| 腹 太 | 6:50 | 8:20 | 9:52 | 15:10 | 17:27 |
| 中河原 | 6:53 | 8:23 | 9:55 | 15:13 | 17:30 |
| 井口中 | 6:55 | 8:25 | 9:57 | 15:15 | 17:32 |
| 機殿地区市民センター | 6:57 | 8:27 | 9:59 | 15:17 | 17:34 |
| 六 根 | 6:58 | 8:28 | 10:00 | 15:18 | 17:35 |
| 魚 見 | 7:01 | 8:31 | 10:03 | 15:21 | 17:38 |
| 新屋敷 | 7:05 | 8:35 | 10:07 | 15:25 | 17:42 |
| 下七見 | 7:06 | 8:36 | 10:08 | 15:26 | 17:43 |
| 上七見 | 7:07 | 8:37 | 10:09 | 15:27 | 17:44 |
| 大宮田 | 7:11 | 8:41 | 10:13 | 15:31 | 17:48 |
| 古 井 | 7:12 | 8:42 | 10:14 | 15:32 | 17:49 |
| 西野々 | 7:14 | 8:44 | 10:16 | 15:34 | 17:51 |
| 佐久米 | 7:15 | 8:45 | 10:17 | 15:35 | 17:52 |
| 朝 田 | 7:18 | 8:48 | 10:20 | 15:38 | 17:55 |
| 立 田 | 7:19 | 8:49 | 10:21 | 15:39 | 17:56 |
| 和 屋 | 7:23 | 8:53 | 10:25 | 15:43 | 18:00 |
| 三喜食堂前 | 7:24 | 8:54 | 10:26 | 15:44 | 18:01 |
| 才 田 | 7:25 | 8:55 | 10:27 | 15:45 | 18:02 |
| マックスバリュ中央店 | ↓ | 9:04 | 10:36 | 15:54 | 18:11 |
| 済生会病院 | 7:36 |
9:08 |
10:40 | 15:58 | 18:15 |
| 近鉄松阪駅 | 7:38 | 9:10 | 10:42 | 16:00 | 18:17 |
|
予 約 方 法
|
|
【ご注意ください】
|





