阿坂小野線(H24.4.1改正)
阿坂小野線は松阪駅前~阿坂間を運行する路線バスです。平成15年度に県と市がバス運行事業者に補助を行う第3種生活路線に認定され運行を継続しました。
しかし、第3種生活路線の補助期間は3年間と限定されており、その間利用者が伸びなかったため廃止となりましたが、沿線地区から路線の存続を望む声が強く、沿線地区と市で検討協議会を発足させ、数回に亘り協議を重ねた結果、平成18年4月1日から自主運行によるバス運行(廃止代替バス)を開始しました。
- 運賃 :バス会社(三重交通)の料金体系です
- 路線図
- 時刻表 <全日運行>
◆お問い合わせ
三重交通松阪営業所 電話:0598-51-5240
松阪市役所商工政策課 電話:0598-53-4184
【全日運行】
■ 松阪駅前 → 嬉野一志町
※病:松阪中央病院経由 小:小野止メ
※平成24年4月1日よりバス停名変更
(新)百花苑前 ← (旧)延寿院前
| バス停留所名 | 病 | 病 | 小 | |
| 松阪駅前 | 8:45 | 12:45 | 15:40 | 17:44 |
| 岡寺前 | 8:47 | 12:47 | 15:42 | 17:46 |
| 本 町 | 8:48 | 12:48 | 15:43 | 17:47 |
| 市役所前 | 8:49 | 12:49 | 15:44 | 17:48 |
| 市民病院前 | 8:50 | 12:50 | 15:45 | 17:49 |
| 文化会館南口 | 8:52 | 12:52 | 15:47 | 17:51 |
| 五曲り | 8:53 | 12:53 | 15:48 | 17:52 |
| パワーセンター松阪 | 8:56 | 12:56 | 15:51 | 17:55 |
| 花 田 | 8:58 | 12:58 | 15:53 | 17:57 |
| 松阪中央病院 | ↓ | 12:59 | 15:54 | ↓ |
| 松阪中央病院 | ↓ | 13:00 | 15:55 | ↓ |
| 百花苑前 | 8:59 | 13:03 | 15:58 | 17:58 |
| F促進住宅 | 8:59 | 13:03 | 15:58 | 17:58 |
| 西井村 | 9:00 | 13:04 | 15:59 | 17:59 |
| 曲 り | 9:01 | 13:05 | 16:00 | 18:00 |
| 一本松 | 9:02 | 13:06 | 16:01 | 18:01 |
| F深長口 | 9:03 | 13:07 | 16:02 | 18:02 |
| 八重田 | 9:04 | 13:08 | 16:03 | 18:03 |
| 日丘町 | 9:05 | 13:09 | 16:04 | 18:04 |
| センター前 | 9:07 | 13:11 | 16:06 | 18:06 |
| F三町会 | 9:07 | 13:11 | 16:06 | 18:06 |
| 四町会 | 9:08 | 13:12 | 16:07 | 18:07 |
| 公園前 | 9:08 | 13:12 | 16:07 | 18:07 |
| 藤の木台 | 9:09 | 13:13 | 16:08 | 18:08 |
| 伊勢寺 | 9:11 | 13:15 | 16:10 | 18:10 |
| 国分寺 | 9:12 | 13:16 | 16:11 | 18:11 |
| 横滝口 | 9:13 | 13:17 | 16:12 | 18:12 |
| 岩内口 | 9:14 | 13:18 | 16:13 | 18:13 |
| ウエストパーク | 9:15 | 13:19 | 16:14 | 18:14 |
| 浜口農園前 | 9:16 | 13:20 | 16:15 | 18:15 |
| 小阿坂口 | 9:17 | 13:21 | 16:16 | 18:16 |
| 小阿坂 | 9:17 | 13:21 | 16:16 | 18:16 |
| 小学校前 | 9:18 | 13:22 | 16:17 | 18:17 |
| F大阿坂口 | 9:19 | 13:23 | 16:18 | 18:18 |
| 大阿坂 | 9:20 | 13:24 | 16:19 | 18:19 |
| 岩倉口 | 9:21 | 13:25 | 16:20 | 18:20 |
| 小 野 | 9:22 | 13:26 | 16:21 | 18:21 |
| 豊 地 | 9:26 | 13:30 | 16:25 | ― ― |
| 嬉野一志町 | 9:27 | 13:31 | 16:26 | ― ― |
■ 嬉野一志町 → 松阪駅前
| バス停留所名 | 病 | 病 | |||
| 嬉野一志町 | ― ― | 7:47 | 9:47 | 13:43 | 16:39 |
| 豊 地 | ― ― | 7:48 | 9:48 | 13:44 | 16:40 |
| 小 野 | 6:35 | 7:52 | 9:52 |
13:48 |
16:44 |
| 岩倉口 | 6:36 | 7:53 | 9:53 | 13:49 | 16:45 |
| 大阿坂 | 6:37 | 7:54 | 9:54 | 13:50 | 16:46 |
| F大阿坂口 | 6:38 | 7:55 | 9:55 | 13:51 | 16:47 |
| 小学校前 | 6:39 | 7:56 | 9:56 | 13:52 | 16:48 |
| 小阿坂 | 6:40 | 7:57 | 9:57 | 13:53 | 16:49 |
| 小阿坂口 | 6:40 | 7:57 | 9:57 | 13:53 | 16:49 |
| 浜口農園前 | 6:41 | 7:58 | 9:58 | 13:54 | 16:50 |
| ウエストパーク | 6:42 | 7:59 | 9:59 | 13:55 | 16:51 |
| 岩内口 | 6:43 | 8:00 | 10:00 | 13:56 | 16:52 |
| 横滝口 | 6:44 | 8:01 | 10:01 | 13:57 | 16:53 |
| 国分寺 | 6:45 | 8:02 | 10:02 | 13:58 | 16:54 |
| 伊勢寺 | 6:46 | 8:03 | 10:03 | 13:59 | 16:55 |
| 藤の木台 |
6:48 |
8:05 | 10:05 | 14:01 | 16:57 |
| 公園前 | 6:49 | 8:06 | 10:06 | 14:02 | 16:58 |
| 四町会 | 6:49 | 8:06 | 10:06 | 14:02 | 16:58 |
| F三町会 | 6:50 | 8:07 | 10:07 | 14:03 | 16:59 |
| センター前 | 6:50 | 8:07 | 10:07 | 14:03 | 16:59 |
| 日丘町 | 6:52 | 8:09 | 10:09 | 14:05 | 17:01 |
| 八重田 | 6:53 | 8:10 | 10:10 | 14:06 | 17:02 |
| F深長口 | 6:54 | 8:11 | 10:11 | 14:07 | 17:03 |
| 一本松 | 6:55 | 8:12 | 10:12 | 14:08 | 17:04 |
| 曲 り | 6:56 | 8:13 | 10:13 | 14:09 | 17:05 |
| 西井村 | 6:57 | 8:14 | 10:14 | 14:10 | 17:06 |
| F促進住宅 | 6:58 | 8:15 | 10:15 | 14:11 | 17:07 |
| 百花苑前 | 6:58 | 8:15 | 10:15 | 14:11 | 17:07 |
| 松阪中央病院 | ↓ | 8:18 | 10:18 | ↓ | ↓ |
| 松阪中央病院 | ↓ | 8:19 | 10:19 | ↓ | ↓ |
| 花 田 | 6:59 | 8:20 | 10:20 | 14:12 | 17:08 |
| パワーセンター松阪 | 7:02 | 8:23 | 10:23 | 14:15 | 17:11 |
| 五曲り | 7:04 | 8:25 | 10:25 | 14:17 | 17:13 |
| 文化会館南口 | 7:05 | 8:26 | 10:26 | 14:18 | 17:14 |
| 市民病院前 | 7:07 | 8:28 | 10:28 | 14:20 | 17:16 |
| 市役所前 | 7:08 | 8:29 | 10:29 | 14:21 | 17:17 |
| 本 町 | 7:09 | 8:30 | 10:30 | 14:22 | 17:18 |
| 岡寺前 | 7:10 | 8:31 | 10:31 | 14:23 | 17:19 |
| 松阪駅前 | 7:12 | 8:33 | 10:33 | 14:25 |
17:21 |




