Last Update:2011/03/23

土・日・祝日時刻表(平成23年4月1日改定)

土・日・祝日運行

■ 左回り JR松阪駅→桜町中央→久保中学校方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- 9:10 10:30 12:00 14:00

15:10

16:30 18:00
kurumaisu.gif ベルタウン -- 9:11 10:31 12:01 14:01 15:11 16:31 18:01
kurumaisu.gif よいほモール -- 9:12 10:32 12:02 14:02 15:12 16:32 18:02
kurumaisu.gif プラザ鈴 -- 9:13 10:33 12:03 14:03 15:13 16:33 18:03
kurumaisu.gif 市役所前 -- 9:14 10:34 12:04 14:04 15:14 16:34 18:04
kurumaisu.gif 市民病院 -- 9:16 10:36 12:06 14:06 15:16 16:36 18:06
kurumaisu.gif 市民文化会館 -- 9:20 10:40 12:10 14:10 15:20 16:40 18:10
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 -- 9:26 10:46 12:16 14:16 15:26 16:46 18:16
kurumaisu.gif 城南住宅口 -- 9:27 10:47 12:17 14:17 15:27 16:47 18:17
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 -- 9:28 10:48 12:18 14:18 15:28 16:48 18:18
kurumaisu.gif

桜町中央

-- 9:29 10:49 12:19 14:19 15:29 16:49 18:19
kurumaisu.gif 桜町郵便局東 -- 9:30 10:50 12:20 14:20 15:30 16:50 18:20
さくら保育園前 -- 9:31 10:51 12:21 14:21 15:31 16:51 18:21
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 -- 9:33 10:53 12:23 14:23 15:33 16:53

18:23

花岡小学校口 -- 9:35 10:55 12:25 14:25 15:35 16:55 18:25
kurumaisu.gif 中田整形前 -- 9:36 10:56 12:26 14:26 15:36 16:56 18:26
宝塚町 -- 9:37 10:57 12:27 14:27 15:37 16:57 18:27
kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 8:30 9:43 11:03 12:33 14:33 15:43 17:03 18:33
kurumaisu.gif 宝塚古墳公園前 8:32 9:45 11:05 12:35 14:35 15:45 17:05 18:35
kurumaisu.gif 山室入口 8:33 9:46 11:06 12:36 14:36 15:46 17:06 18:36
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 8:38 9:51 11:11 12:41 14:41 15:51 17:11 18:41
kurumaisu.gif 駅部田山の世古 8:39 9:52 11:12 12:42 14:42 15:52 17:12 18:42
kurumaisu.gif 駅部田五月橋 8:40 9:53 11:13 12:43 14:43 15:53 17:13 18:43
旭ヶ丘 8:42 9:55 11:15 12:45 14:45 15:55 17:15 18:45
久保中学校 8:43 9:56 11:16 12:46 14:46 15:56 17:16 18:46
kurumaisu.gif 松阪競輪場前 8:44 9:57 11:17 12:47 14:47 15:57 17:17 18:47
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 8:48 10:01 11:21 12:51 14:51 16:01 17:21 18:51
kurumaisu.gif 愛宕町東 8:50 10:03 11:23 12:53 14:53 16:03 17:23 18:53
kurumaisu.gif 平生町 8:51 10:04 11:24 12:54 14:54 16:04 17:24 18:54
kurumaisu.gif パティオひの街 8:52 10:05 11:25 12:55 14:55 16:05 17:25 18:55
kurumaisu.gif ベルタウン 8:53 10:06 11:26 12:56 14:56 16:06 17:26 18:56
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:54
乗継
9:10
10:07
乗継
10:30
11:27
乗継
12:00
12:57
 乗継
14:00

14:57
乗継
15:10

16:07
乗継
16:30

17:27
乗継
18:00

18:57

■ 右回り JR松阪駅→久保中学校→桜町中央方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便
kurumaisu.gif JR松阪駅 --

9:45

11:15 13:10 14:35

15:45

17:05 18:25
kurumaisu.gif ベルタウン -- 9:46 11:16 13:11 14:36 15:46 17:06 18:26
kurumaisu.gif パティオひの街 -- 9:47 11:17 13:12 14:37 15:47 17:07 18:27
kurumaisu.gif 平生町 -- 9:48

11:18

13:13 14:38 15:48 17:08 18:28
kurumaisu.gif 愛宕町東 -- 9:50 11:20 13:15 14:40 15:50 17:10 18:30
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 -- 9:54 11:24 13:19 14:44 15:54 17:14 18:34
kurumaisu.gif 松阪競輪場前 -- 9:55 11:25 13:20 14:45 15:55 17:15 18:35
久保中学校 -- 9:56 11:26 13:21 14:46 15:56 17:16 18:36
旭ヶ丘 -- 9:57 11:27 13:22 14:47 15:57 17:17 18:37
駅部田五月橋 -- 9:59 11:29 13:24 14:49 15:59 17:19 18:39
kurumaisu.gif

駅部田山の世古

-- 10:00 11:30 13:25 14:50 16:00 17:20 18:40
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 --

10:02

11:32 13:27 14:52 16:02 17:22 18:42
kurumaisu.gif 山室入口 -- 10:06 11:36 13:31 14:56 16:06 17:26 18:46
kurumaisu.gif 宝塚古墳公園前 -- 10:07 11:37 13:32 14:57 16:07 17:27

18:47

kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 9:00 10:13 11:43 13:38 15:03 16:13 17:33 18:53
宝塚町 9:02 10:15 11:45 13:40 15:05 16:15

17:35

18:55
中田整形前 9:03 10:16 11:46

13:41

15:06 16:16 17:36 18:56
kurumaisu.gif 花岡小学校口 9:04 10:17 11:47 13:42 15:07 16:17 17:37 18:57
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 9:06 10:19 11:49 13:44 15:09 16:19 17:39 18:59
kurumaisu.gif さくら保育園前 9:08 10:21

11:51

13:46

15:11 16:21 17:41 19:01
kurumaisu.gif

桜町郵便局東

9:09

10:22 11:52 13:47 15:12 16:22 17:42 19:02
kurumaisu.gif 桜町中央 9:10 10:23 11:53 13:48

15:13

16:23

17:43

19:03
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 9:11 10:24 11:54 13:49 15:14 16:24 17:44 19:04
kurumaisu.gif 城南住宅口 9:12 10:25 11:55 13:50 15:15 16:25 17:45 19:05
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 9:17 10:30 12:00 13:55 15:20 16:30 17:50 19:10
kurumaisu.gif 市民文化会館 9:21 10:34 12:04 13:59 15:24 16:34 17:54 19:14
kurumaisu.gif 市民病院 9:25 10:38 12:08 14:03 15:28 16:38 17:58 19:18
kurumaisu.gif

市役所前

9:27 10:40 12:10 14:05 15:30 16:40 18:00 19:20
kurumaisu.gif プラザ鈴 9:28 10:41 12:11 14:06 15:31 16:41 18:01

19:21

kurumaisu.gif よいほモール 9:29 10:42 12:12 14:07 15:32 16:42 18:02 19:22
kurumaisu.gif ベルタウン 9:30 10:43 12:13 14:08 15:33 16:43 18:03 19:23
kurumaisu.gif JR松阪駅 9:31
乗継
9:45
10:44
乗継
11:15
12:14
乗継
13:10
14:09
乗継
14:35

15:34
乗継
15:45

16:44
乗継
17:05
18:04
乗継
18:25
19:24